Academy Library Pricing
Academy Library is available as an add-on to your firm’s LawNet Legal Research subscription, giving you access to over 80 titles and all new publications. Pricing is charged as a percentage of your LawNet subscription fee.
User IDs | LawNet Subscription | LawNet Subscription | Academy Library | Academy Library |
| Per month | Per month | 10 – 25% of | *Based on Preferential Rate |
1 | $ 208.83 | $ 85.57 | 25.00% | $ 21.39 |
2 | $ 401.36 | $ 171.14 | 25.00% | $ 42.79 |
3 | $ 580.65 | $ 253.65 | 25.00% | $ 63.41 |
4 | $ 746.70 | $ 332.09 | 25.00% | $ 83.02 |
5 | $ 898.49 | $ 403.40 | 25.00% | $ 100.85 |
6 | $ 1,037.03 | $ 539.91 | 25.00% | $ 134.98 |
7 | $ 1,160.29 | $ 613.25 | 25.00% | $ 153.31 |
8 | $ 1,270.31 | $ 677.43 | 25.00% | $ 169.36 |
9 | $ 1,368.10 | $ 737.53 | 25.00% | $ 184.38 |
10 | $ 1,450.62 | $ 791.52 | 25.00% | $ 197.88 |
11 | $ 1,517.85 | $ 845.52 | 25.00% | $ 211.38 |
12 | $ 1,616.67 | $ 908.67 | 25.00% | $ 227.17 |
13 | $ 1,704.27 | $ 966.74 | 25.00% | $ 241.69 |
14 | $ 1,786.78 | $ 1,023.78 | 25.00% | $ 255.95 |
15 | $ 1,864.21 | $ 1,077.78 | 25.00% | $ 269.45 |
16 | $ 1,932.46 | $ 1,127.69 | 25.00% | $ 281.92 |
17 | $ 1,994.60 | $ 1,175.57 | 25.00% | $ 293.89 |
18 | $ 2,050.63 | $ 1,220.39 | 25.00% | $ 305.10 |
19 | $ 2,097.49 | $ 1,261.14 | 25.00% | $ 315.29 |
20 | $ 2,139.25 | $ 1,298.83 | 25.00% | $ 324.71 |
21 – 25 | $ 2,208.52 | $ 1,384.40 | 25.00% | $ 346.10 |
26 – 30 | $ 2,278.81 | $ 1,495.44 | 25.00% | $ 373.86 |
31 – 35 | $ 2,346.05 | $ 1,599.35 | 25.00% | $ 399.84 |
36 – 40 | $ 2,416.34 | $ 1,704.27 | 25.00% | $ 426.07 |
41 – 45 | $ 2,484.59 | $ 1,810.22 | 24.80% | $ 448.93 |
46 – 50 | $ 2,553.86 | $ 1,915.14 | 24.40% | $ 467.29 |
51 – 55 | $ 2,622.11 | $ 2,022.10 | 23.80% | $ 481.26 |
56 – 60 | $ 2,692.40 | $ 2,128.05 | 23.10% | $ 491.58 |
61 – 65 | $ 2,759.64 | $ 2,235.01 | 22.40% | $ 500.64 |
66 – 70 | $ 2,829.93 | $ 2,342.99 | 21.50% | $ 503.74 |
71 – 75 | $ 2,898.18 | $ 2,449.95 | 20.80% | $ 509.59 |
76 – 80 | $ 2,967.45 | $ 2,558.95 | 20.00% | $ 511.79 |
81 – 85 | $ 3,035.70 | $ 2,666.93 | 19.30% | $ 514.72 |
86 – 90 | $ 3,105.99 | $ 2,775.93 | 18.60% | $ 516.32 |
91 – 95 | $ 3,173.22 | $ 2,884.93 | 17.90% | $ 516.40 |
96 – 100 | $ 3,243.51 | $ 2,993.94 | 17.30% | $ 517.95 |
101 – 105 | $ 3,312.78 | $ 3,170.17 | 16.40% | $ 519.91 |
106 – 110 | $ 3,381.04 | $ 3,283.24 | 15.90% | $ 522.04 |
111 – 115 | $ 3,450.31 | $ 3,397.34 | 15.40% | $ 523.19 |
116 – 120 | $ 3,519.58 | $ 3,512.45 | 14.90% | $ 523.36 |
121 – 125 | $ 3,626.54 | $ 3,626.54 | 14.50% | $ 525.85 |
126 – 130 | $ 3,741.65 | $ 3,741.65 | 14.10% | $ 527.57 |
131 – 135 | $ 3,857.78 | $ 3,857.78 | 13.70% | $ 528.52 |
136 – 140 | $ 3,972.90 | $ 3,972.90 | 13.40% | $ 532.37 |
141 – 145 | $ 4,089.03 | $ 4,089.03 | 13.00% | $ 531.57 |
146 – 150 | $ 4,205.16 | $ 4,205.16 | 12.70% | $ 534.06 |
151 – 155 | $ 4,322.31 | $ 4,322.31 | 12.40% | $ 535.97 |
156 – 160 | $ 4,439.46 | $ 4,439.46 | 12.10% | $ 537.17 |
161 – 165 | $ 4,557.63 | $ 4,557.63 | 11.80% | $ 537.80 |
166 – 170 | $ 4,675.80 | $ 4,675.80 | 11.60% | $ 542.39 |
171 – 175 | $ 4,794.98 | $ 4,794.98 | 11.40% | $ 546.63 |
176 – 180 | $ 4,913.15 | $ 4,913.15 | 11.20% | $ 550.27 |
181 – 185 | $ 5,032.34 | $ 5,032.34 | 11.00% | $ 553.56 |
186 – 190 | $ 5,152.54 | $ 5,152.54 | 10.80% | $ 556.47 |
191 – 195 | $ 5,271.73 | $ 5,271.73 | 10.70% | $ 564.08 |
196 – 200 | $ 5,391.93 | $ 5,391.93 | 10.60% | $ 571.54 |
201 – 205 | $ 5,494.82 | $ 5,494.82 | 10.50% | $ 576.96 |
206 – 210 | $ 5,561.04 | $ 5,561.04 | 10.40% | $ 578.35 |
211 – 215 | $ 5,709.77 | $ 5,709.77 | 10.30% | $ 588.11 |
216 – 220 | $ 5,775.98 | $ 5,775.98 | 10.20% | $ 589.15 |
221 – 225 | $ 5,925.73 | $ 5,925.73 | 10.10% | $ 598.50 |
226 – 230 | $ 5,992.96 | $ 5,992.96 | 10.00% | $ 599.30 |
231 – 235 | $ 6,140.67 | $ 6,140.67 | 10.00% | $ 614.07 |
236 – 240 | $ 6,207.91 | $ 6,207.91 | 10.00% | $ 620.79 |
241 – 245 | $ 6,356.64 | $ 6,356.64 | 10.00% | $ 635.66 |
246 – 250 | $ 6,422.85 | $ 6,422.85 | 10.00% | $ 642.29 |
251 – 255 | $ 6,732.53 | $ 6,732.53 | 10.00% | $ 673.25 |
256 – 260 | $ 6,802.82 | $ 6,802.82 | 10.00% | $ 680.28 |
261 – 265 | $ 6,954.61 | $ 6,954.61 | 10.00% | $ 695.46 |
266 – 270 | $ 7,023.88 | $ 7,023.88 | 10.00% | $ 702.39 |
271 – 275 | $ 7,176.68 | $ 7,176.68 | 10.00% | $ 717.67 |
276 – 280 | $ 7,246.97 | $ 7,246.97 | 10.00% | $ 724.70 |
281 – 285 | $ 7,398.76 | $ 7,398.76 | 10.00% | $ 739.88 |
286 – 290 | $ 7,469.05 | $ 7,469.05 | 10.00% | $ 746.91 |
291 – 295 | $ 7,619.81 | $ 7,619.81 | 10.00% | $ 761.98 |
296 – 300 | $ 7,690.10 | $ 7,690.10 | 10.00% | $ 769.01 |
301 – 305 | $ 7,841.89 | $ 7,841.89 | 10.00% | $ 784.19 |
306 – 310 | $ 7,912.18 | $ 7,912.18 | 10.00% | $ 791.22 |
311 – 315 | $ 8,062.94 | $ 8,062.94 | 10.00% | $ 806.29 |
316 – 320 | $ 8,133.23 | $ 8,133.23 | 10.00% | $ 813.32 |
321 – 325 | $ 8,286.04 | $ 8,286.04 | 10.00% | $ 828.60 |
326 – 330 | $ 8,356.33 | $ 8,356.33 | 10.00% | $ 835.63 |
331 – 335 | $ 8,508.11 | $ 8,508.11 | 10.00% | $ 850.81 |
336 – 340 | $ 8,577.38 | $ 8,577.38 | 10.00% | $ 857.74 |
341 – 345 | $ 8,729.17 | $ 8,729.17 | 10.00% | $ 872.92 |
346 – 350 | $ 8,799.46 | $ 8,799.46 | 10.00% | $ 879.95 |
351 – 355 | $ 8,951.24 | $ 8,951.24 | 10.00% | $ 895.12 |
356 – 360 | $ 9,020.51 | $ 9,020.51 | 10.00% | $ 902.05 |
361 – 365 | $ 9,172.30 | $ 9,172.30 | 10.00% | $ 917.23 |
366 – 370 | $ 9,242.59 | $ 9,242.59 | 10.00% | $ 924.26 |
371 – 375 | $ 9,395.39 | $ 9,395.39 | 10.00% | $ 939.54 |
376 – 380 | $ 9,465.68 | $ 9,465.68 | 10.00% | $ 946.57 |
381 – 385 | $ 9,616.45 | $ 9,616.45 | 10.00% | $ 961.65 |
386 – 390 | $ 9,686.74 | $ 9,686.74 | 10.00% | $ 968.67 |
391 – 395 | $ 9,838.52 | $ 9,838.52 | 10.00% | $ 983.85 |
396 – 400 | $ 9,908.81 | $ 9,908.81 | 10.00% | $ 990.88 |
401 – 405 | $ 10,059.58 | $ 10,059.58 | 10.00% | $1,005.96 |
406 – 410 | $ 10,129.87 | $ 10,129.87 | 10.00% | $1,012.99 |
411 – 415 | $ 10,281.65 | $ 10,281.65 | 10.00% | $1,028.17 |
416 – 420 | $ 10,351.94 | $ 10,351.94 | 10.00% | $1,035.19 |
421 – 425 | $ 10,504.75 | $ 10,504.75 | 10.00% | $1,050.48 |
426 – 430 | $ 10,574.02 | $ 10,574.02 | 10.00% | $1,057.40 |
431 – 435 | $ 10,725.80 | $ 10,725.80 | 10.00% | $1,072.58 |
436 – 440 | $ 10,796.09 | $ 10,796.09 | 10.00% | $1,079.61 |
441 – 445 | $ 10,947.88 | $ 10,947.88 | 10.00% | $1,094.79 |
446 – 450 | $ 11,017.15 | $ 11,017.15 | 10.00% | $1,101.72 |
451 – 455 | $ 11,168.93 | $ 11,168.93 | 10.00% | $1,116.89 |
456 – 460 | $ 11,239.22 | $ 11,239.22 | 10.00% | $1,123.92 |
461 – 465 | $ 11,391.01 | $ 11,391.01 | 10.00% | $1,139.10 |
466 – 470 | $ 11,460.28 | $ 11,460.28 | 10.00% | $1,146.03 |
471 – 475 | $ 11,613.08 | $ 11,613.08 | 10.00% | $1,161.31 |
476 – 480 | $ 11,683.37 | $ 11,683.37 | 10.00% | $1,168.34 |
481 – 485 | $ 11,835.16 | $ 11,835.16 | 10.00% | $1,183.52 |
486 – 490 | $ 11,905.45 | $ 11,905.45 | 10.00% | $1,190.55 |
491 – 495 | $ 12,056.22 | $ 12,056.22 | 10.00% | $1,205.62 |
496 – 500 | $ 12,126.51 | $ 12,126.51 | 10.00% | $1,212.65 |

